为贯彻落实中央农村工作会议精神,按照《中共中央、国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见》要求,根据《农业农村部办公厅关于开展2022年农业国际贸易高质量发展基地建设的通知》(农办外〔2022〕2号),在省级推荐、专家评审、综合评议和公示的基础上,决定认定北京雷力海洋生物新产业股份有限公司等116个基地为农业国际贸易高质量发展基地(以下简称“国贸基地”),将湛江双湖食品有限公司等8个基地纳入国贸基地管理体系。(具体名单见附件)
请各级农业农村部门按照建设国贸基地的总体目标,进一步加强对国贸基地工作的组织领导,培育打造产业集聚度高、生产标准高、出口附加值高、品牌认可度高、综合服务水平高的农业对外贸易骨干力量,充分发挥国贸基地示范引领作用,更好地为农业产业提质发展提供有力支撑。
附件:1. 2022年农业国际贸易高质量发展基地认定名单
2. 2022年纳入农业国际贸易高质量发展基地管理体系名单
农业农村部办公厅
2022年8月29日
附件1
2022年农业国际贸易高质量发展基地认定名单
95. | 重庆市江津区丰源花椒有限公司 |
1. | 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 |
2. | 三尚行(天津)食品股份有限公司 |
3. | 天津市利民调料有限公司联合体 |
4. | 天津天伟食品有限公司 |
5. | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
6. | 今麦郎食品股份有限公司 |
7. | 承德亚欧果仁有限公司 |
8. | 河北雄瀚农产品股份有限公司 |
9. | 河北天洋农业开发有限公司 |
10. | 汾阳市瑞优食品有限公司 |
11. | 赤峰东黎羊绒股份有限公司联合体 |
12. | 内蒙古李牛牛食品科技股份有限公司 |
13. | 五原县大丰粮油食品有限责任公司 |
14. | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
15. | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 |
16. | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 |
17. | 沈阳华美食品有限公司 |
18. | 大连天正实业有限公司 |
19. | 葫芦岛春贺食品有限公司 |
20. | 大连瑞驰企业集团有限公司 |
21. | 辽宁台安高新农业产业开发区白羽肉鸡出口企业联合体 |
22. | 通榆县天意农产品经贸有限责任公司 |
23. | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 |
24. | 黑龙江省恒源食品股份有限公司 |
25. | 丰润生物科技股份有限公司 |
26. | 海伦市大豆产品出口企业联合体 |
27. | 江苏鑫瑞源食品有限公司 |
28. | 江苏益客食品集团股份有限公司联合体 |
29. | 南京常力蜂业有限公司 |
30. | 无锡金农生物科技有限公司 |
31. | 苏州优尔食品有限公司 |
32. | 盐城市怡美食品有限公司 |
33. | 江苏兴野食品有限公司 |
34. | 舟山国家远洋渔业基地建设发展集团有限公司 |
35. | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 |
36. | 宁波今日食品有限公司 |
37. | 宁波佳必可食品有限公司 |
38. | 浙江兴业集团有限公司 |
39. | 阜南县金源柳木工艺品有限公司 |
40. | 安徽鸿叶集团有限公司 |
41. | 洽洽食品股份有限公司 |
42. | 安徽宁清茶业有限公司 |
43. | 安徽安粮实业发展有限公司 |
44. | 漳州市陈字贸易有限公司 |
45. | 福建岳海水产食品有限公司 |
46. | 福建天马科技集团股份有限公司 |
47. | 福建铭兴食品冷冻有限公司 |
48. | 仙芝科技(福建)股份有限公司 |
49. | 平和县三绿果蔬有限公司 |
50. | 福建闽威实业股份有限公司 |
51. | 江西恒顶食品有限公司 |
52. | 江西绿萌科技控股有限公司 |
53. | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
54. | 江西五丰食品有限公司 |
55. | 烟台双塔食品股份有限公司 |
56. | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 |
57. | 金乡大蒜出口企业联合体 |
58. | 山东美佳集团有限公司 |
59. | 青岛市(自贸片区、上合示范区)农业出口企业联合体 |
60. | 山东一品农产集团有限公司 |
61. | 山东百佳食品有限公司 |
62. | 德州谷神蛋白科技有限公司 |
63. | 山东源清田现代农业开发有限公司 |
64. | 山东日盈食品有限公司 |
65. | 山东巨鑫源农业科技有限公司联合体 |
66. | 樱源有限公司 |
67. | 山东凤祥股份有限公司 |
68. | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 |
69. | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
70. | 安阳金品达食品有限公司 |
71. | 安琪酵母股份有限公司 |
72. | 湖北裕国菇业股份有限公司 |
73. | 华山科技股份有限公司 |
74. | 湖北双港农业科技贸易股份有限公司 |
75. | 湖北飘扬食品科技有限公司 |
76. | 湖北浩伟科技股份有限公司 |
77. | 湖北莱克食品科技有限公司 |
78. | 钟祥兴利食品股份有限公司 |
79. | 湖南华诚生物资源股份有限公司 |
80. | 袁隆平农业高科技股份有限公司 |
81. | 湖南新五丰股份有限公司 |
82. | 湘丰茶业集团有限公司 |
83. | 汇美农业科技有限公司 |
84. | 湖南省劲松机械有限公司 |
85. | 广东顺欣海洋渔业集团有限公司 |
86. | 广东明基水产集团有限公司 |
87. | 深圳市源兴果品股份有限公司 |
88. | 东瑞食品集团股份有限公司 |
89. | 广西农垦永新畜牧集团有限公司 |
90. | 桂林爱明生态农业开发有限公司 |
91. | 海南勤富食品有限公司 |
92. | 海南翔泰渔业股份有限公司 |
93. | 重庆丰都三和实业有限公司 |
94. | 重庆市涪陵绿陵实业有限公司 |
96. | 重庆旺隆黄连科技有限公司 |
97. | 云阳芸山农业开发有限公司 |
98. | 成都市郫都区川菜产业城联合体 |
99. | 四川森态源生物科技有限公司 |
100. | 攀枝花喜果农业有限责任公司联合体 |
101. | 湄潭县茶叶出口企业联合体 |
102. | 贵州怡壶春生态茶业有限公司 |
103. | 贵州省贵三红食品有限公司 |
104. | 德宏正信实业股份有限公司 |
105. | 丽江三川实业集团有限公司 |
106. | 丽江中源绿色食品有限公司 |
107. | 宾川县云福农副产品加工有限责任公司 |
108. | 安康正兴有机绿色食品股份有限公司 |
109. | 陕西森弗天然制品有限公司 |
110. | 白水县润泉现代农业科技开发有限公司 |
111. | 甘肃普罗生物科技有限公司 |
112. | 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 |
113. | 青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司 |
114. | 盐池县怡健生物工程有限公司 |
115. | 新疆金典优选食品有限责任公司 |
116. | 塔城市永利商贸有限责任公司 |
附件2
2022年纳入农业国际贸易高质量发展基地管理体系名单
1. 湛江双湖食品有限公司 |
2. 肇庆市振业水产冷冻有限公司 |
3. 丹东泰宏食品有限公司 |
4. 山西金顺源农业科技开发股份有限公司 |
5. 山东百龙创园生物科技股份有限公司 |
6. 威海浦源食品有限公司 |
7. 山东青果食品有限公司 |
8. 山东池上桔梗出口企业联合体 |
附件:
农办外7.ofd